Denkmal: RJF-Gedenkbuch   Gesamtopfer: ca. 12000
Bilder   Bildgalerie bisher erfasst: 131

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945    Vermißt

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Goldschmidt Friedrich 27 15.03.1889 29.07.1916
Goldschmidt Siegfried 19 23.08.1897 01.04.1917
Gradwohl (Gradvohl) Jacques (Jakob) 35 00.00.1883 (?) 19.08.1917
Guggenheim Ilan (Gedenkb. Iwan) 33 05.01.1983 10.01.1916
Guggenheim Leo 23 16.01.1891 31.10.1914 (01.11.1914)
Guggenheimer Jakob 24 01.08.1884 27.09.1918
Gumpert David 21 09.07.1895 14.09.1916
Gut Alfred 20 30.12.1894 (29.12.1894) 30.12.1914
Gutmann Jakob 22 19.06.1885 28.10.1917
Guttmann Albert 18 23.10.1896 30.10.1914
Günzburger Wilhelm Anselm (Willi) 30 01.03.1886 14.07.1916
Hasgall Karl 24 14.11.1989 08.10.1914
Hasgall Samuel 23 16.03.1991 24.02.1915
Heilbronner Isak (Isaak) 26 05.06.1890 16.10.1916
Henle Max 19 04.06.1898 24.07.1917
Heymann Alfred 22 16.06.1896 31.05.1918
Heß Isidor 48 17.09.1869 24.03.1918
Hummel Theodor M. 27.07.1889 22.03.1918
Isenberg Josef Robert 24 06.05.1890 26.08.1914
Katzenstein Daniel 20 21.07.1894 17.07.1915
Kaufmann Berthold 20 13.08.1895 23.03.1916
Kaufmann David 29 14.07.1885 09.09.1914
Kaufmann Herbert 29 25.04.1888 16.04.1918
Klopfer Benno 22 25.03.1892 26.08.1914
Klopfer Leopold 23 08.11.1891 11.05.1915
Kuhn Ernst 25 08.07.1893 04.04.1918
Lamfromm, Dr. (Lammfromm) Friedrich (Fritz) 31 26.03.1887 11.08.1918
Lauter Erich 21 12.03.1896 04.01.1918
Leib Ernst 35 22.05.1881 17.09.1916
Lemle Siegfried Fritz 19 07.11.1897 10.11.1916
|<<<>>| Einträge 31 bis 60 von 1311316191121